AmpliarFinca La Celia
Mejor precio
$ 4.500
$ 6.750-33.3%3x2 · Llevando 3
en Coto
Perfil general de Chardonnay, ajustado por su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Coto | $ 6.750 | $ 4.500$ 6.750-33.3%3x2 · Llevando 3 | Ver |
Josimar | — | $ 4.614 | Ver |
Carrefour | $ 6.030 | $ 6.700 | Ver |
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 6.190 | — | — |
Vea | $ 6.600 | $ 6.368$ 8.490-25%25% | Ver |
Jumbo | $ 6.850 | $ 6.375$ 8.500-25%25% | Ver |
Disco | $ 6.850 | $ 6.375$ 8.500-25%25% | Ver |
Cordiez | — | $ 6.808 | Ver |
La Anonima | $ 7.050 | — | — |
Toledo | $ 7.062 | — | — |
MasOnline / ChangoMás | $ 7.249 | — | — |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7790168904502