AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 4.175
$ 6.958-40%+15%
en Coto
Perfil general de Cabernet Sauvignon de Mendoza, ajustado por su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Coto | $ 6.958 | $ 4.175$ 6.958-40%+15% | Ver |
Carrefour | $ 4.749 | $ 4.639$ 6.959-33.3%3x2 | Ver |
$ 5.125 | — | — | |
MercadoLibre · VINOSYSPIRITS (Martínez) | — | $ 5.427 | Ver |
MercadoLibre · BEBIDAS438 (La Plata) | — | $ 5.800 | Ver |
Josimar | — | $ 5.890 | Ver |
DIA | $ 6.958 | $ 5.990$ 6.960-13.9% | Ver |
$ 5.999 | — | — | |
Cordiez | — | $ 6.038 | Ver |
La Anonima | $ 6.150 | — | — |
Vea | $ 6.500 | $ 7.000 | Ver |
Jumbo | $ 6.900 | $ 7.250 | Ver |
MasOnline / ChangoMás | — | $ 6.959 | Ver |
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 6.990 | — | — |
Disco | $ 7.000 | $ 7.450 | Ver |
MercadoLibre · NEPTUNO BEBIDAS (Tres de febrero) | — | $ 7.610 | Ver |
Toledo | $ 7.677 | — | — |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7790189021011