AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 4.175
$ 6.958-40%+15%
en Coto
Perfil general de Blend de Mendoza, ajustado por su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Coto | $ 6.958 | $ 4.175$ 6.958-40%+15% | Ver |
Carrefour | $ 6.959 | $ 4.639$ 6.959-33.3%3x2 | Ver |
MercadoLibre · 01MERCADO.COM.AR (Villa General Mitre) | — | $ 5.749 | Ver |
Josimar | — | $ 5.890 | Ver |
La Anonima | $ 6.200 | — | — |
$ 6.249 | — | — | |
MasOnline / ChangoMás | $ 6.959 | $ 6.959 | Ver |
Vea | — | $ 7.000 | Ver |
MercadoLibre · VINOSYSPIRITS (Martínez) | — | $ 7.004 | Ver |
Jumbo | — | $ 7.250 | Ver |
Disco | — | $ 7.450 | Ver |
Toledo | $ 7.677 | — | — |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7790189743456