AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 6.544
$ 10.906-40%+15%
en Coto
Perfil general de Cabernet Sauvignon de Maipú, ajustado por su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Coto | $ 10.906 | $ 6.544$ 10.906-40%+15% | Ver |
MercadoLibre · 01MERCADO.COM.AR (Villa General Mitre) | — | $ 6.809 | Ver |
MercadoLibre · VINOSYSPIRITS (Martínez) | — | $ 7.209 | Ver |
Carrefour | $ 9.815 | $ 7.270$ 10.905-33.3%3x2 | Ver |
Josimar | — | $ 7.990 | Ver |
Jumbo | $ 10.800 | $ 8.588$ 11.450-25%25% | Ver |
Cordiez | — | $ 8.682 | Ver |
MercadoLibre · 01ALMACEN.COM.AR (Villa Martelli) | — | $ 8.901 | Ver |
MercadoLibre · ECOMODICO (Parque Chas) | — | $ 9.608 | Ver |
La Anonima | $ 9.700 | — | — |
$ 9.849 | — | — | |
Vea | $ 10.650 | $ 10.950 | Ver |
MercadoLibre · BEBIENDOESTRELLAS958 (Caballito) | — | $ 10.890 | Ver |
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 10.900 | — | — |
DIA | $ 10.906 | $ 10.906 | Ver |
MasOnline / ChangoMás | $ 10.909 | $ 10.909 | Ver |
Disco | $ 11.050 | — | — |
Toledo | $ 11.523 | — | — |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7790240002010