AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 3.191
$ 5.318-40%40%
en Coto
Perfil general de blanco de Tupungato, ajustado por su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Coto | $ 5.318 | $ 3.191$ 5.318-40%40% | Ver |
Carrefour | $ 4.787 | $ 3.546$ 5.319-33.3%3x2 | Ver |
$ 4.150 | — | — | |
Jumbo | $ 5.450 | $ 4.200$ 5.600-25%25% | Ver |
Disco | $ 5.150 | $ 4.313$ 5.750-25%25% | Ver |
$ 4.378 | — | — | |
DIA | $ 4.590$ 4.690-2.1%2% de descuento. Precio Promocional Exclusivo DIA en Sucursales Indicadas Hasta Agotar Stock o Finalice Vigencia. | $ 4.690$ 5.769-18.7% | Ver |
Josimar | — | $ 4.690 | Ver |
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 5.290 | — | — |
MasOnline / ChangoMás | — | $ 5.319 | Ver |
Vea | $ 5.350 | $ 5.550 | Ver |
Toledo | $ 6.289 | — | — |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7790240041880