AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 3.546
$ 5.319-33.3%3x2
en Carrefour
Perfil general de blanco de Tupungato, ajustado por su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Carrefour | $ 4.787 | $ 3.546$ 5.319-33.3%3x2 | Ver |
Jumbo | $ 5.600 | $ 3.990$ 5.700-30%30% | Ver |
Disco | $ 5.250 | $ 4.095$ 5.850-30%30% | Ver |
$ 4.378 | — | — | |
$ 4.400 | — | — | |
DIA | $ 4.690$ 5.769-18.7%19% de descuento. Precio Promocional Exclusivo DIA en Sucursales Indicadas Hasta Agotar Stock o Finalice Vigencia. | $ 4.590$ 5.450-15.8% | Ver |
Josimar | — | $ 5.090 | Ver |
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 5.290 | — | — |
Coto | $ 5.318 | $ 5.318 | Ver |
Vea | $ 5.350 | $ 5.490 | Ver |
Toledo | $ 6.289 | — | — |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7790240041880