AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 3.546
$ 5.318-33.3%3x2 · Llevando 3
en Coto
Perfil general de blanco de Tupungato, ajustado por su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Coto | $ 5.318 | $ 3.546$ 5.318-33.3%3x2 · Llevando 3 | Ver |
$ 4.300 | — | — | |
$ 4.378 | — | — | |
DIA | $ 4.690$ 5.769-18.7%19% de descuento. Precio Promocional Exclusivo DIA en Sucursales Indicadas Hasta Agotar Stock o Finalice Vigencia. | $ 4.690$ 5.450-13.9% | Ver |
Carrefour | $ 4.787 | $ 5.319 | Ver |
Josimar | — | $ 4.990 | Ver |
Disco | $ 5.150 | $ 5.750 | Ver |
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 5.290 | — | — |
Vea | $ 5.350 | $ 5.550 | Ver |
Jumbo | $ 5.450 | $ 5.600 | Ver |
Toledo | $ 7.062 | — | — |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7790240041880