AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 7.270
$ 12.117-40%40%
en Coto
Perfil general de Malbec de Agrelo, ajustado por su crianza (Reserva) y su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Coto | $ 12.117 | $ 7.270$ 12.117-40%40% | Ver |
Carrefour | $ 10.909 | $ 8.079$ 12.119-33.3%3x2 | Ver |
Cordiez | — | $ 8.559 | Ver |
Josimar | — | $ 9.490 | Ver |
Toledo | $ 11.690 | — | — |
Vea | $ 11.950 | $ 12.490 | Ver |
Jumbo | $ 12.450 | $ 12.950 | Ver |
MasOnline / ChangoMás | — | $ 12.479 | Ver |
DIA | $ 12.481 | $ 12.481 | Ver |
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 12.495 | — | — |
Disco | $ 12.500 | $ 13.250 | Ver |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7790240094459