AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 8.078
$ 12.117-33.3%3x2 · Llevando 3
en Coto
Perfil general de Malbec de Agrelo, ajustado por su crianza (Reserva) y su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Coto | $ 12.117 | $ 8.078$ 12.117-33.3%3x2 · Llevando 3 | Ver |
Vea | $ 11.950 | $ 9.150$ 12.200-25%25% | Ver |
Cordiez | — | $ 9.415 | Ver |
Jumbo | $ 12.250 | $ 9.488$ 12.650-25%25% | Ver |
Josimar | — | $ 9.490 | Ver |
Disco | $ 12.250 | $ 9.713$ 12.950-25%25% | Ver |
Carrefour | $ 10.909 | $ 12.119 | Ver |
MasOnline / ChangoMás | — | $ 12.479 | Ver |
DIA | $ 12.481 | $ 12.481 | Ver |
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 12.495 | — | — |
Toledo | $ 13.831 | — | — |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7790240094459