AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 7.270
$ 12.117-40%+15%
en Coto
Perfil general de Malbec de Agrelo, ajustado por su crianza (Reserva) y su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Coto | $ 12.117 | $ 7.270$ 12.117-40%+15% | Ver |
Carrefour | $ 10.909 | $ 8.079$ 12.119-33.3%3x2 | Ver |
Josimar | — | $ 8.690 | Ver |
DIA | $ 12.117 | $ 9.390$ 12.117-22.5% | Ver |
Cordiez | — | $ 9.635 | Ver |
$ 10.579 | — | — | |
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 11.900 | — | — |
Vea | $ 11.950 | $ 12.200 | Ver |
MasOnline / ChangoMás | — | $ 12.119 | Ver |
Jumbo | $ 12.250 | $ 12.650 | Ver |
Disco | $ 12.250 | $ 12.950 | Ver |
Toledo | $ 12.292 | — | — |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7790240094459