AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 4.646
$ 7.743-40%40%
en Coto
Perfil general de Blend de San Juan, ajustado por su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Coto | $ 7.743 | $ 4.646$ 7.743-40%40% | Ver |
Carrefour | $ 5.049 | $ 5.159$ 7.739-33.3%3x2 | Ver |
MasOnline / ChangoMás | $ 7.739 | $ 5.399$ 7.739-30.2% | Ver |
$ 5.600 | — | — | |
MercadoLibre · CAPOTESUPERMERCADO (Adelia María) | — | $ 5.699 | Ver |
Josimar | — | $ 5.890 | Ver |
MercadoLibre · BEBIDAS438 (La Plata) | — | $ 6.000 | Ver |
Cordiez | — | $ 6.599 | Ver |
$ 6.779 | — | — | |
DIA | $ 7.743 | $ 6.790$ 7.745-12.3% | Ver |
Vea | $ 7.400 | $ 7.700 | Ver |
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 7.490 | — | — |
MercadoLibre · 01MERCADO.COM.AR (Villa General Mitre) | — | $ 7.614 | Ver |
Jumbo | $ 7.800 | $ 7.950 | Ver |
Disco | $ 7.900 | $ 8.150 | Ver |
Toledo | $ 8.446 | — | — |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7791540044502