AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 7.660
$ 12.766-40%40%
en Coto
Perfil general de Cabernet Sauvignon de Zonda, ajustado por su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Coto | $ 12.766 | $ 7.660$ 12.766-40%40% | Ver |
Carrefour | $ 11.489 | $ 8.510$ 12.765-33.3%3x2 | Ver |
Supermercados Comodin | $ 9.153 | — | — |
MercadoLibre · CADIST (La Calera) | — | $ 9.342 | Ver |
MercadoLibre · BEBIDAS438 (La Plata) | — | $ 9.600 | Ver |
Josimar | — | $ 10.290 | Ver |
Cordiez | — | $ 10.605 | Ver |
MercadoLibre · 01ALMACEN.COM.AR (Villa Martelli) | — | $ 10.778 | Ver |
$ 11.322 | — | — | |
Disco | $ 12.450 | $ 14.050 | Ver |
Jumbo | $ 12.800 | $ 13.900 | Ver |
Vea | $ 12.800 | $ 13.200 | Ver |
Toledo | $ 13.075 | — | — |
MasOnline / ChangoMás | — | $ 13.149 | Ver |
MercadoLibre · NEPTUNO BEBIDAS (Tres de febrero) | — | $ 13.361 | Ver |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7791540049354