AmpliarArtel Inc
Mejor precio
$ 10.934
$ 16.400-33.3%3x2 · Llevando 3
en Coto
Perfil general de Cabernet Sauvignon de Cafayate, ajustado por su crianza (Reserva) y su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Coto | $ 16.400 | $ 10.934$ 16.400-33.3%3x2 · Llevando 3 | Ver |
MercadoLibre · DRINK_LOVERS (Monte Castro) | — | $ 11.500 | Ver |
MercadoLibre · TODOBEBIDASGW26 (Palermo) | — | $ 14.705 | Ver |
Gobar | — | $ 15.600 | Ver |
Vea | $ 15.900 | — | — |
Jumbo | $ 16.200 | $ 16.900 | Ver |
Carrefour | $ 16.400 | $ 16.400 | Ver |
Disco | $ 16.900 | $ 17.400 | Ver |
MasOnline / ChangoMás | $ 17.299 | — | — |
La Anonima | $ 17.350 | — | — |
MercadoLibre · FULLVINOS (Capital Federal) | — | $ 18.900 | Ver |
MercadoLibre · TIENDASENLINEAGIFT (Malvinas Argentinas) | — | $ 18.990 | Ver |
MercadoLibre · LOBSO MARKET (Recoleta) | — | $ 19.893 | Ver |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7798124010212