AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 3.461
$ 5.769-40%40%
en Coto
Perfil general de Malbec de Mendoza, ajustado por su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Coto | $ 5.769 | $ 3.461$ 5.769-40%40% | Ver |
Carrefour | $ 5.192 | $ 3.846$ 5.769-33.3%3x2 | Ver |
$ 4.378 | — | — | |
Jumbo | $ 5.900 | $ 4.575$ 6.100-25%25% | Ver |
Disco | $ 5.650 | $ 4.688$ 6.250-25%25% | Ver |
Josimar | — | $ 4.690 | Ver |
Cordiez | — | $ 4.705 | Ver |
$ 5.404 | — | — | |
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 5.490 | — | — |
Vea | $ 5.600 | $ 6.000 | Ver |
MasOnline / ChangoMás | — | $ 5.769 | Ver |
DIA | — | $ 5.769 | Ver |
$ 5.990 | — | — | |
Toledo | $ 7.062 | — | — |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7790240017045