AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 4.886
$ 8.144-40%40%
en Coto
Perfil general de Malbec de Valle de Uco, ajustado por su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Coto | $ 8.144 | $ 4.886$ 8.144-40%40% | Ver |
Carrefour | $ 8.139 | $ 5.426$ 8.139-33.3%3x2 | Ver |
Josimar | — | $ 6.250 | Ver |
Jumbo | $ 8.150 | $ 6.488$ 8.650-25%25% | Ver |
Disco | $ 8.400 | $ 6.675$ 8.900-25%25% | Ver |
$ 6.799 | — | — | |
DIA | $ 8.144 | $ 6.890$ 8.144-15.4% | Ver |
Vea | $ 8.100 | — | — |
Toledo | $ 8.138 | — | — |
MasOnline / ChangoMás | $ 8.139 | $ 8.139 | Ver |
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 28.231 | — | — |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7790240098969